新宿ホテル.net > ハイアットリージェンシー東京 > 商品一覧
ハイアットリージェンシー東京が提供する商品一覧
表示件数 1 - 16 (合計 16件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 24平米 1~1人 | 42840~42840 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル24平米 確約プラン | ![]() |
| 24平米 1~1人 | 34755~34755 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル24平米 確約プラン | ![]() | |
| 24平米 1~1人 | 32445~32445 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル24平米 確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 28平米 1~2人 | 31815~49770 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン28平米 確約プラン | ![]() |
| 28平米 1~2人 | 23730~41685 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 1~2人 | 21420~39375 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 1~3人 | 26565~52080 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ビュールームツイン33平米 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 1~3人 | 18480~43995 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ビュールームツイン33平米 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 1~3人 | 16170~41685 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ビュールームツイン33平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 1~2人 | 31815~49770 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 1~2人 | 23730~41685 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 1~2人 | 21420~39375 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| ダブル | 28平米 1~2人 | 31815~49770 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ゲストルームダブル28平米 確約プラン | ![]() |
| 28平米 1~2人 | 23730~41685 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ゲストルームダブル28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 1~2人 | 21420~39375 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ゲストルームダブル28平米 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 1~2人 | 25410~47460 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ リージェンシークラブルームダブル33平米 確約プラン | ![]() |

